| Đĩa cắt oxit nhôm Corundum cho máy cắt mài mòn ướt |
| MÃ | Đường Kính | Độ Dày | Đường Kính Trục | Qui Cách |
| C- ĐĨA MÀI PHỔ THÔNG CHO CẮT VẬT LIỆU CÓ ĐỘ CỨNG CAO ĐẾN RẤT CAO |
| 92001550 | 235 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001554 | 250 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001558 | 300 mm | 2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001669 | 350 mm | 2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001783 | 400 mm | 3 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| |
| D- ĐĨA MÀI PHỔ THÔNG CHO VẬT LIỆU CỨNG TRUNG BÌNH, THÉP CỨNG |
| 92001551 | 235 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001555 | 250 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001559 | 300 mm | 2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001670 | 350 mm | 2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001784 | 400 mm | 3 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| |
| E - ĐỐI VỚI SẮT, THÉP MỀM , NHỰA |
| 92001552 | 235 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001556 | 250 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001560 | 300 mm | 2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001671 | 350 mm | 2.2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92001785 | 400 mm | 3 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| |
| F - ĐỐI VỚI HỢP KIM TITANIUM VÀ TITANIUM |
| 92002417 | 230 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002425 | 250 mm | 1.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002426 | 300 mm | 2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002427 | 350 mm | 2.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002428 | 400 mm | 3 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| |
| I - ĐỐI VỚI THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG |
| 92006066 | 250 mm | 1.6 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92005863 | 300 mm | 2 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92005862 | 350 mm | 2.5 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92008504 | 400 mm | 3 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| |
| A - ĐĨA MÀI PHỔ THÔNG, KIM LOẠI MỀM VÀ CỨNG, SIÊU HỢP KIM |
| 92002413 | 229 mm | 0.8 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002599 | 254 mm | 1 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002441 | 305 mm | 1 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002436 | 356 mm | 1.6 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002439 | 406 mm | 1.6 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92008537 | 500 mm | 2.4 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92004007 | 600 mm | 4.3 mm | 40 mm | 10 Chiếc |
| |
| B - ĐỐI VỚI THÉP TỐC ĐỘ CAO, THÉP XỬ LÝ NHIỆT, THÉP KHÔNG GỈ |
| 92002414 | 229 mm | 1.6 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002600 | 254 mm | 1.6 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002434 | 305 mm | 1.6 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002437 | 356 mm | 2.4 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92002440 | 406 mm | 2.4 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| 92008874 | 500 mm | 3 mm | 32 mm | 10 Chiếc |
| |
| » ĐỐI VỚI VẬT LIỆU GỐM |
| 92002450 | 230 mm | 1.2 mm | 32 mm | 1 Chiếc |
| 92002452 | 250 mm | 1.2 mm | 32 mm | 1 Chiếc |
| 92002453 | 300 mm | 1.6 mm | 32 mm | 1 Chiếc |
| |
| » ĐỐI VỚI CÁC KIM LOẠI CỨNG, CHUNG CHO CÁC VẬT LIỆU CÓ ĐỘ CỨNG CAO |
| 92002451 | 250 mm | 1.2 mm | 32 mm | 1 Chiếc |
| 92002454 | 300 mm | 1.6 mm | 32 mm | 1 Chiếc |
| |
| » ĐỐI VỚI VẬT LIỆU COMPOSITE (KẾT HỢP CỨNG / MỀM) |
| 92004719 | 300 mm | 1.3 mm | 32 mm | 1 Chiếc |
Các vật tư tiêu hao khác mà bạn có thể quan tâm